Bildarkiv - äldre
ambulansfordon - Volvo
_________________________________________________________________
Fabrikat | Modell | Årsmodell | Reg.nr. | Radionr. | Ort | Ägare | Organisation | Övrigt | |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
Volvo | PV800 | . | A507 | . | Stockholm | . | . | Nordbergs | |
Volvo | PV810 | 1940 | A10055 | . | Stockholm | Luftfartsverket | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1939 | A28187 | . | Stockholm | Centralgaraget/RKN | . | Se uppställning | |
Volvo | PV800 | 1948 | A39987 | . | Stockholm | Stockholms stads Brandkår | . | Reg.bevis | |
Volvo | PV445 | . | A47309 | . | Stockholm | . | . | . | |
Volvo | . | . | A65899 | 12 | Stockholm | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | A87877 | . | Stockholm | Stockholms stads Brandkår | . | . | |
Volvo | PV800 | . | AA8501 | 8 | Stockholm | Stockholms stads Brandkår | . | . | |
Volvo | Duett | . | AA89012 | . | Stockholm | . | . | . | |
Volvo | . | . | AB16622 | . | Stockholm | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | AC504 | . | Skelleftå | . | . | . | |
Ny 240824 | Volvo | 200 | . | ADF829 | . | . | Svenska Röda Korset | . | |
Volvo | . | . | AKE274 | . | Stockholm | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | ANB069 | . | Borås | Racing Rescue Service | . | Se uppställning | |
Volvo | 200 | . | AWT716 | Olofström | Volvo Olofströmsverken | . | . | ||
Volvo | . | . | B77b | . | Åkers Styckebruk | Åkers Krutbruk | . | . | |
Volvo | . | . | B189 | . | . | . | . | Ringborgs | |
Volvo | PV800 | B1897 | 24 | . | . | . | |||
Volvo | "Spetsnos" | B21864 | Jakobsberg | . | . | . | |||
Ny 240903 | Volvo | PV800 | B24540 | . | . | . | |||
Volvo | 145 Express | ca 1969 | BAN*** | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | . | |
Volvo | 245 | . | BZM790 | . | Boden | . | . | . | |
Volvo | 544 | 1959 | CSR454 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | D13592 | 22 | Nyköping | . | . | . | |
Volvo | PV831 | . | D53493 | . | Eskilstuna | Räddningskåren | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 4000:- | |
Volvo | Duett | 1958 | D61416 | . | Eskilstuna | Räddningskåren | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 5500:- Inkl div utr. för fastighetsservice. | |
Volvo | 200 | . | DFE955 | . | Härryda | . | . | . | |
Volvo | 164 | 1969 | DFM304 | . | Strömstad | Strömstadlarm | . | F.d OB57984. | |
Volvo | 145 Express | ca 1969 | DUF100 | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | Man. Ej förhöjt tak. Ett st blåljus. | |
Volvo | PV655 | . | E790 | . | . | . | . | . | |
Volvo | . | . | E1571 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | E7572 | . | . | . | . | . | |
Volvo | Duett | E46222 | Linköping | Östergötlands Hjälpstation AB | Räddningskåren | ||||
Volvo | PV855 | . | E48325 | . | Motala | Motala Brandkår | . | . | |
Volvo | 200 | . | EDW652 | . | Borås | Racing Rescue Service | . | Se uppställning | |
Volvo | P445 | 1959 | ELW635 | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | EEB*** | SDM923 | . | . | . | . | |
Volvo | P445 | 1959 | ELW635 | . | |||||
Volvo | PV800 | . | EUW998 | 18 | Stockholm | Stockholm stads Brandkår | . | Nordbergs | |
Volvo | PV800 | . | EZH036 | . | . | . | . | . | |
Volvo | . | . | F7603 | . | Jönköping | . | . | F28 | |
Volvo | 145 Express | FLL930 | . | Malmö Stockholm |
Sydlarm Sydlarm |
Sydlarm Sydlarm |
. | ||
Volvo | PV824 | 1948 | FST718 | . | Arvika | Centralsanatoriet | . | . | |
Volvo | 245 | . | FTL350 | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | FUA969 | . | Malmö | Malmö Brandkår | . | . | |
Volvo | 200 | . | GDK950 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV834 | 1953 | GKJ253 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV833 | 1958 | GOT096 | 16 | Stockholm | Storstockholms Brandförsvar | . | Nordbergs | |
Volvo | 245 | . | GXR535 | . | . | . | . | . | |
Volvo | . | 1951 | H*1*5*2 | . | Kalmar | Brandkåren | . | . | |
Volvo | Duett | . | H5039 | . | . | . | Falcks R | . | |
Volvo | PV657 | 1937 | H6260 | . | Kalmar | Kalmar Stad | . | . | |
Volvo | PV800 | . | H30823 | . | Vimmerby | . | . | ||
Volvo | PV834 | . | H31698 | Löttorp | Ölands Åkerbo storkommun | Grantorpets Karosserifabrik, Västervik | |||
Volvo | 145 Express | 1973 | HCU456 | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | Man | |
Volvo | 965 | 1994 | HHS291 | . | . | . | . | . | |
Volvo | . | . | KLT*** | . | Göteborg | Brandkåren | . | . | |
Volvo | 200 | . | JSJ573 | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | 1985 | JZZ052 | Norrköping | Brandkårsmusee i Simonstorp | . | . | ||
Volvo | Duett | . | K9015 | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | KEN099 | . | Malmö | Malmö Brandkår | . | . | |
Volvo | 200 | . | KPK146 | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | KTD052 | SDS944 | Arvika | Värmlands läns landsting | . | . | |
Volvo | 200 | . | KTE719 | 570 | Borås | Borås Bärgning | Bärgningskåren | . | |
Volvo | 200 | . | LCR523 | SDM926 | Helsingborg | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | LES805 | SDM963 | . | . | . | . | |
Volvo | PV831 | 1954 | L32302 | 295 | Kristianstad | Räddningskåren | Räddningskåren | 2000:-* Se uppställning | |
Volvo | PV833 | Ca 1955 | M184 | . | . | Sv. Räddningstj. | . | Karlaverken | |
Volvo | PV657 | 1938 | M228 | . | Hörby | Fr***ta Sjuktransport- och Räddningssälskap, Fulltofta | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1936 | M517 | Reslöv | Onsjö härads Sjuktransport och Räddningssällskap, Marieholm | . | Reg.bevis | ||
Volvo | PV810 | 1940 | M580 | . | Malmö | Malmö Stads Brandkår | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1936 | M643 | . | Hälsingborg | Hälsingborgs Stads Drätselkammare | . | Reg.bevis | |
Volvo | F82 | 1968 | M1177 | . | Lund | Malmöhus läns landsting m.fl. | . | Reg.bevis | |
Volvo | PV657 | 1937 | M2421 | . | Fjerrestad | Nordvästra Skånes sjuktransportsällskap | . | Reg.bevis | |
Volvo | PV810 | 1940 | M2821 | . | Malmö | Tionde flygflotiljen | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1935 | M3305 | . | Sjöbo | Färs Härads Sjuktransportsällskap | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1930 | M3915 | . | Hörby | Fr***ta Sjuktransport- och Räddningssälskap, Fulltofta | . | Reg.bevis | |
Volvo | PV657 | 1939 | M5379 | . | Lund | Sydvästra Skånes sjuktransport och räddningssälkap | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1932 | M6028 | . | Hälsingborg | Hälsingborgs Stads Hälsovårdsnämnd | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1933 | M10763 | . | Ystad | Sydöstra Skånes Sjuktransportsällskap | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1935 | M15729 | . | Trelleborg | Trelleborgs med omnejds Räddningssällskap | . | Reg.bevis | |
Volvo | PV824 | 1948 | M15933 | . | Malmö | Malmöhus läns landstings förvaltning | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | 1936 | M16860 | . | Höganäs | Höganäs stad | . | Reg.bevis | |
Volvo | PV810 | 1939 | M20190 | . | Lund | Sydvästra Skånes sjuktransport och räddningssälkap | . | Reg.bevis | |
Volvo | . | . | M21979 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV810 | 1939 | M23459 | . | Trelleborg | Trelleborgs med omnejds Räddningssällskap | . | Reg.bevis | |
Volvo | 200 | . | MXF882 | SDM938 | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | MXM599 | SDM963 | Eslöv | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | NAJ846 | . | . | . | . | . | |
Volvo | Duett | 1957 | N11565 | . | Halmstad | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
Volvo | 200 | . | NYX668 | SDM931 | . | Falck | Falck | . | |
Volvo | 200 | . | NZK982 | SDM968 | . | Falck | Falck | . | |
Volvo | Duett | . | O306B | . | . | . | . | . | |
Volvo | . | . | O16794 | . | . | . | . | . | |
Volvo | 145 | . | OA20120 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | P18821 | . | Alingsås | . | . | ||
Volvo | PV830 | . | P95004 | 191 | . | . | Räddningskåren | . | |
Volvo | Duett | 1956 | R623 | . | Moholm | . | . | . |
- | |||||||||
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
Volvo | "Spetsnos" | . | S***** | Moholm | . | . | . | ||
Volvo | Duett | . | S***** | Arvika | Brandkåren | . | . | ||
Volvo | . | ca 1929 | S636 | . | . | . | . | Arvika Vagnfabrik | |
Volvo | . | . | S845 | . | Karlstad | Falcks R | Falcks R | . | |
Volvo | "Spetsnos" | . | S1410 | . | . | . | . | . | |
Volvo | . | . | S1021 | . | Torsby | . | . | . | |
Volvo | . | . | S9114 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | S10346 | A2 | Arvika | Brandkåren | . | . |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
Volvo | "Spetsnos" | . | S11378 | . | . | . | . | Även Ford S9713 | |
Volvo | PV445 | 1958 | S54408 | . | . | . | . | . | |
Volvo | P21114 | 1960 | S66271 | . | . | . | Grip | ||
Uppd. 240227 | Volvo | "Spetsnos" | T52 | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | T63 | . | Örebro | Falcks R | . | ||
Volvo | . | . | T333 | . | . | . | . | . | |
Volvo | "Spetsnos" | . | T6276(?) | . | . | . | . | . | |
Volvo | Duett | . | T37702 | . | Kumla | Falcks R | Falcks R | . | |
Volvo | "Spetsnos" | W1257 | . | . | . | . | . | ||
Volvo | "Spetsnos" | . | X13491 | . | Ovansjö | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | X21333 | . | . | . | . | ||
Volvo | TR704 | . | X494 | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | YKM585 | SDW 934 | . | . | . | ||
Volvo | PV830 | . | Y43 | . | . | . | . | Nordbergs | |
Volvo | "Spetsnos" | . | Z5745 | . | Östersund | . | . | . | |
Volvo | Duett | . | 19B | . | . | . | . | . | |
Volvo | . | . | . | . | Arvika | . | . | Skrot | |
Volvo | . | . | . | . | Hörby | . | . | . | |
Volvo | LV101 | . | . | . | Nacka | . | . | . | |
Volvo | . | . | . | . | Norrköping | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
Volvo | 260 | . | . | . | Strömstad | Strömstadslarm | . | Broschyr | |
Volvo | PV833 | . | . | . | Vimmerby | Vimmerby stad | . | . | |
Volvo | 200 | . | . | . | Ängelholm | . | . | . | |
Volvo | LV832 | . | . | . | . | Värmlands Läns Landsting | . | . | |
Volvo | P44511M | -58/-60 | . | . | . | . | . | Grip | |
Volvo | P445 | . | . | . | . | . | . | Grip | |
Volvo | . | . | . | . | . | . | . | Grip | |
Volvo | Duett | . | . | . | . | . | . | . | |
Volvo | Duett | . | . | . | . | . | . | . | |
Volvo | Duett | . | . | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | . | . | . | . | . | Nordbergs Skrot | |
Volvo | "Spetsnos" | . | . | . | . | . | . | Skrot | |
Volvo | PV800 | . | . | . | . | . | . | Ny | |
Volvo | PV800 | . | . | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | . | . | . | . | . | . | |
Volvo | 200 | . | . | . | . | . | . | . | |
Volvo | PV800 | . | . | . | . | . | . | . | |
. |
Interna ant: ambvolvo-000-s500000- |
* Avser det beräknade värdet
den 31/12 1964 inkl radio m m utrustning. Uttrycket "Begärt pris" avser vad Räddningskåren begärde för fordonet i samband med utförsäljningen. __________________________________________________________ Källor: |
_________________________________________________________________
Åter
till indexsidan
Sidan skapad i Oktober 2005. Omarbetad Juli
2012.