Bildarkiv - äldre
ambulansfordon - IH
_________________________________________________________________
Fabrikat | Modell | Årsmodell | Reg.nr. | Radionr. | Ort | Ägare | Organisation | Övrigt | |
********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
IH | C-100 | 1962 | A21642 | 122, 126 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Reg.bevis Senare L51170. | |
IH | D1000 | 1967 | A90015 | 15 | Stockholm | Stockholms Brandkår | . | . | |
IH | C-100 | . | AA7775 | 126 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Senare L43433. Ev. samma fordon som A21642. | |
IH | D-1000 | . | AAG970 | . | . | . | . | . | |
IH | D-1000 | 1965 | AEO 719 | . | . | . | . | SB 521125 | |
IH | 1000A | 1967 | ARG890 | . | Anderstorp | Scandinavian Raceway | . | . | |
IH | D-1000 | 1965 | AC1426 | . | Åsele | . | . | Även Country Sedan AC20350. | |
IH | C-100 | 1962 | AC9646 | . | Umeå | Ambulanstjänst | Räddningskåren | Ambulanstjänst som fram till mars 1966 var entreprenör
för RKN. 1966 radionr. SDJ943. I trafik fram till 1 jan 1971. |
|
IH | . | . | AHM962 | . | Stockholm | . | . | . | |
IH | 1000A | . | AZK476 | . | . | . | . | . | |
IH | C-100 | . | B5702 | . | . | . | . | . | |
IH | C-100 | -61/62 | B14417 | . | Stockholm | . | . | . | |
IH | 1000A | 1966 | B17440 | . | Stockholm | . | . | Heinells | |
IH | 1000B | 1967 | B23140 | . | Sollentuna | Brandkåren | . | Vellinge karosserifabrik | |
IH | . | . | BA7604 | . | Stockholm | . | . | . | |
IH | D-1000 | 1965 | BD17803 | Luleå | . | . | . | ||
IH | 1000 | 1964 | BGA991 | . | . | . | . | . | |
IH | . | . | BGD126 | . | . | . | . | . | |
IH | D-1000 | 1966 | BKA250 | . | . | . | . | . | |
IH | D-1000 | 1965 | BKA470 | . | . | . | . | SB 508305 | |
IH | D-1000 | 1965 | BLT 926 | . | . | . | . | . | |
IH | D1000 | 1966 | BKB230 | . | Järpen | . | . | . | |
IH | 200 | 1975 | BNC646 | 106 | Halmstad | . | . | E0170EHB 25729 | |
IH | 1000A | 1966 | BNH 691 | . | . | . | . | 612107H613176 | |
IH | 1010 | 1971 | BNN124 | A38 | Göteborg | . | . | . | |
IH | 1000B | 1967 | BRU238 | . | . | . | 612107H612900 | ||
IH | . | 1963 | C31570 | . | Örbyhus | . | . | . | |
IH | 1000B | 1967 | CAF455 | . | Skaraborg | . | . | . | |
IH | C-1000 | -63/64 | CAO 084 | . | . | . | . | . | |
IH | . | . | CAS103 | . | Nybro | . | . | . | |
IH | C-110 | 1962 | CJS549 | . | . | . | . | . | |
IH | 1010 | 1971 | CNO114 | A37 | Göteborg | . | . | . | |
IH | . | ca -66 | D8234 | . | . | . | . | . | |
IH | . | . | D11815 | . | Eskilstuna | . | . | . | |
IH | C-100 | . | D18407 | . | Katrineholm | Katrineholm Bärgning o Amb. AB | . | . | |
IH | . | -61/62 | D18407 | . | Katrineholm | Katrineholm Bärgning
o Amb. AB |
. | . | |
IH | C-1000 | -63/64 | DCA 882 | . | . | . | . | . | |
IH | 1010 | 1971 | DDD 473 | A31 | Göteborg | . | . | Fd OA253 | |
IH | . | . | DFU704 | . | . | . | . | H 325629 | |
IH | . | -63/64 | DGA882 | . | . | . | . | . | |
IH | D-1000 | 1965 | DLB662 | 26, 60, 960 | . | . | . | Fd MA33092 SB 506360A | |
IH | 1000A | 1966 | DNB230 | A1 | Helsingborg | . | . | H 613333 ? | |
IH | 1010 | 1973 | DPP351 | . | . | . | . | . | |
IH | 1000A | 1966 | BRU238 | . | . | . | . | ||
IH | D-1000 | 1965 | DTF675 | . | . | . | . | Avrustad. | |
IH | . | . | DUY030 | . | . | . | . | H 325629 | |
IH | 1000B | 1967 | DUY488 | . | . | . | . | . | |
IH | 1000B | 1967 | DXB488 | . | . | . | . | 712107H721125 | |
Ny 240923 | IH | . | . | E114* | . | Finneröjda | . | . | . |
IH | D-1000 | 1965 | E2728 | . | . | . | . | . | |
IH | D-1000 | 1965 | E3728 | . | . | . | . | . | |
IH | 1000B | 1968 | EAF036 | . | Skövde | . | . | Avrustad | |
IH | 1010 | 1971 | EGA882 | Burlöv | . | . | H083627/8 | ||
IH | . | 1974 | EYZ348 | A13 | Norrköping | . | . | . | |
IH | 1010 | . | EZZ145 | 959, 909 | . | . | . | . | |
IH | . | . | F8511 | . | . | . | . | Även Volvo F7603. | |
IH | 1000B | 1967 | FDC389 | A17 | . | . | . | Fd OA329 | |
IH | C1000 | 1964 | FFW663 | . | Varberg | Varberg Taxi | . | Avrustad. Fd N9433 | |
IH | 1000A | 1966 | FLS891 | . | . | . | . | 612107H613558 | |
IH | . | 1968 | FNB220 | A5 | . | . | . | . | |
IH | 1010 | 1973 | FSP177 | . | . | . | . | . | |
IH | 1000A | FTF665 | . | Tingsryd | Tingsryd Taxi | . | H 624767 | ||
IH | C-1000 | 1964 | FZS964 | . | . | . | . | Avrustad | |
IH | 1000B | 1967 | FXB 434 | . | . | . | . | 712107H757631 | |
IH | C1300 | 1964 | GAJ261 | 48 | Malmö | Brandkåren | . | Fd M3801 | |
IH | C1300 | 1964 | GCA878 | 47 | Malmö | Brandkåren | . | Fd M1818 | |
IH | B-100 | 1960 | GLB996 | 22 | Malmö | Brandkåren | . | Fd MA26656, M755. | |
IH | 1010 | 1973 | GCA441 | A14 | Göteborg | . | . | . | |
IH | 1000A | 1966 | GLB739 | 63, 963 | Malmö | . | . | Fd MA14659, H 605809 Sen. sotbil. | |
IH | 1000A | 1966 | GLB928 | 59, 959 | Malmö | . | . | Fd MA15178 H 606425 | |
IH | C-1000 | -63/64 | GLB937 | 27,58,958 | Malmö | . | . | Fd MA1777 | |
IH | C-1000 | -63/64 | GLB957 | 967/111 | Malmö | . | . | Fd MA1707, SB 478160A | |
IH | B-110 | 1960 | GLB996 | 22 | Malmö | Brandkåren | . | SB 110420, F.d. MA26656 | |
IH | C-1000 | -63/64 | GMB206 | 26 | Malmö | . | . | Fd MA 86126, SB 450674A | |
IH | C-1000 | -63/64 | GMB263 | 23, 62, 962 | Malmö | . | . | Fd MA 22023, SB 449414A | |
IH | . | -63/64 | H48654 | . | Kalmar | . | . | . | |
IH | . | . | H54548 | . | Nybro | . | . | . | |
IH | . | . | H62164 | . | Nybro | . | . | . | |
IH | 1010 | . | HAP320 | . | . | . | . | . | |
IH | 1010 | 1973 | HCZ320 | A3 | Göteborg | . | . | CHB38385? | |
IH | 100 | 1974 | HBA473 | 962, 903 | Malmö | DHB 20367 | |||
IH | Travelall | . | HFC254 | 961, 910 | Malmö | Brandkåren | . | CHB 38549 | |
IH | . | . | HHH719 | . | Kungsbacka | . | . | . | |
IH | . | . | HHU229 | SDF 382 | Jönköping | . | . | . | |
IH | Travelall | 1974 | HKB765 | . | . | . | . | Exporterad till Danmark. Fd Husum. |
|
IH | 100 | 1974 | HMU229 | . | . | . | . | . | |
IH | 100 4x4 | 1974 | HOD980 | . | . | . | . | DHB 55268 | |
IH | 100 4x4 | 1974 | HOK266 | 958, 902 | Malmö | Brandkåren | . | DHB 55256 | |
IH | 100 | 1974 | HOL962 | . | Hörby | Malmöhus Läns Landsting | . | DHB 54426 | |
IH | 100 | 1974 | JFY683 | . | Eslöv | . | . | . | |
IH | 100 | 1974 | JNU100 | SDG 924 | Ljungby | . | . | . | |
IH | . | . | K3093 | . | Karlskrona | . | . | . | |
IH | . | . | K6522 | . | Karlskrona | . | . | . | |
IH | . | . | K9965 | . | Karlskrona | . | . | . | |
IH | D-1000 | 1965 | K19017 | . | Karlskrona | . | . | . | |
IH | Travelall | -67/68 | K19048 | . | . | . | . | . | |
IH | . | . | K19074 | . | Karlskrona | . | . | . | |
IH | . | 1961 | L43433 | 62 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 9000:-* F.d AA7775 |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
IH | 1000A | 1966 | L84451 | 21 | . | . | . | . | |
IH | . | . | L84453 | . | Hässleholm | . | . | . | |
IH | AM 150-134" | . | M678 | . | Malmö | Malmöhus läns landsting | . | Reg.bevis | |
IH | D-1000 | 1965 | M5670 | . | . | . | . | . |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
IH | 1000B | 1967 | M8897? | . | Trelleborg | . | . | . | |
IH | C-1000 | 1963 | M9625 | . | Malmö | Malmös Stads Ambulansväsen | . | . | |
IH | C-100 | -61/62 | M61122 | . | Trelleborg | ||||
IH | Travelall | -61/62 | M83672 | 4 | Malmö | Sydlarm | Sydlarm | . | |
IH | C-100 | -61/62 | MA2229 | 25/26 | . | . | . | SB 187017 | |
IH | C-100 | -61/62 | MA2262 | 5 | Malmö | Sydlarm | Sydlarm | . | |
IH | C-100 | -61/62 | MA2245 | 22,55 | Malmö | . | . | SB 219228 | |
IH | C-100 | -61/62 | MA4889 | 24, 55 | Malmö | Brandkåren | . | SB 170271 Reklambild | |
IH | 1000A | . | MA5670 | . | Lund | . | . | . | |
IH | C-1000 | MA7940 | . | . | . | . | . | ||
IH | . | . | MA9067 | Eslöv? | . | . | . | ||
IH | . | . | MB14659 | . | Malmö | Brandkåren | . | . | |
IH | B-110 | 1960 | MA20571 | 24 | Malmö | Brandkåren | . | SB 82654 | |
IH | 1010-71 | 1971 | MA21583 | Malmö | Sydlarm | Sydlarm | . | ||
IH | C-1000 | 1965 | MA22023 | 23, 62, 962 | Malmö | Brandkåren | SB 288175 | ||
IH | C-100 | -61/62 | MA26848 | 26 | Malmö | . | . | Krockad 1964. Skall vara MA56848? | |
IH | . | . | MA33092 | Malmö | Brandkåren | . | . | ||
IH | . | . | MA56348 | . | . | . | . | . | |
Uppd. 240528 | IH | C-100 | . | MA56848 | 26 | Malmö | Brandkåren | . | . |
IH | C-1000 | -63/64 | MA61096 | . | Eslöv | . | . | . | |
IH | C-1000 | 1964 | MA72461 | 18 | Malmö | Brandkåren | SB 344515 | ||
IH | C-1000 | -63/64 | MA73677 | 21, 53 | Malmö | Brandkåren | . | SB 376410A | |
IH | C-1000 | -63/64 | MA75150 | Malmö | Brandkåren | . | SB 375501A | ||
IH | C-1000 | -63/64 | MA83537 | 18,51,951 | Malmö | Brandkåren | . | SB 478128 Krockad 1971 | |
IH | C-1000 | -63/64 | MA85721 | . | Svalöv | . | . | . | |
IH | . | . | MA98613 | . | . | . | . | . | |
IH | 1000B | 1967 | MB9961 | Malmö | Landstinget i Malmöhus län | . | . | ||
IH | 1000A | 1966 | MB14659 | 63 | Malmö | Brandkåren | . | . | |
IH | . | . | MB15178 | 59 | Malmö | Brandkåren | . | . | |
IH | 1010 | 1971 | N77107 | . | . | . | . | . | |
IH | 1010 | 1971 | N78214 | . | . | . | . | Broschyr | |
IH | . | 1961 | O38604 | 122 | . | . | . | 15000:-* | |
IH | C-1000 | -63/64 | O61631 | . | Göteborg | . | . | . | |
IH | C-1000 | -63/64 | OA166 | A19 | Göteborg | . | . | . | |
IH | 1000B | 1967 | OA381 | A5 | Göteborg | . | . | . |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
IH | 1010 | 1971 | OA251 | . | . | . | . | . | |
IH | OA571 | 23 | . | . | . | . | |||
IH | 1000B | 1967 | OA778 | A15 | Göteborg | Brandkåren | . | . | |
IH | C-1000 | -63/64 | OA29889 | . | Göteborg | . | |||
IH | 1000B | -61/62 | R5782 | . | Skaraborg | . | Räddningskåren | Helvit. Provbil. | |
IH | . | . | T5 | . | . | . | . | . | |
IH | . | . | T25 | . | Örebro | . | . | . | |
IH | . | . | T38 | . | Karlskoga | Brandkåren | . | . | |
IH | . | -63/64 | T50 | . | Örebro | . | . | . | |
IH | . | -63/64 | T52 | . | Örebro | . | . | . | |
IH | . | . | T94 | . | Örebro | . | . | . | |
IH | C-100 | . | U29875 | . | Arboga | . | . | . | |
IH | U31335 | . | . | . | . | . | |||
IH | C-100 | -61/62 | U59640 | . | Västerås | . | . | . | |
IH | B110 | 1960 | X64448 | . | Gävle | . | . | . | |
IH | . | . | Z29973 | . | Östersund | Räddningskåren | Räddningskåren | Trol. fd L51170 och A21642. | |
IH | C1000 | 1964 | . | . | Eslöv | . | . | . | |
IH | 1010 | 1971 | . | . | Halmstad | . | . | H 325052 | |
IH | 1010 | 1971 | . | . | Halmstad | . | . | H 325629 | |
IH | 100 | 1974 | . | . | Halmstad | . | . | DHB 59467 | |
IH | 1000A | . | . | 22 | Kristiansstad | . | . | . | |
IH | 1000B | 1967 | . | . | Landskrona | . | . | . | |
IH | 1000B | 1967 | . | . | Landskrona | . | . | . | |
IH | 1000D | -69/70 | . | . | Ljungby | Kronobergs Taxiforbund | . | H 05?160 | |
IH | . | . | . | . | Stockholm | . | . | . | |
IH | C-1000 | . | . | . | Söderhamn | . | Senare begravningsbil | ||
IH | C-1000 | -63/64 | . | . | Trelleborg | . | . | . | |
IH | 1000A | . | . | . | Växsjö | . | . | . | |
IH | 1000A | . | . | . | Växsjö | . | . | . | |
IH | 1000A | . | . | . | Växsjö | . | . | . | |
IH | 100 | . | . | . | Växsjö | . | . | . | |
IH | 100 | . | . | . | Växsjö | . | . | . | |
IH | 100 | . | . | . | Växsjö | . | . | . | |
IH | C-1000 | . | . | T-4 | Örebro | . | . | . | |
IH | C-1000 | . | . | T-25 | Örebro | . | . | . | |
IH | C-1000 | . | . | T-50 | Örebro | . | . | . | |
IH | C-1000 | . | . | T-52 | Örebro | . | . | . | |
IH | . | -61/62 | . | . | . | . | . | Reklambild. "Bästa ambulansen" | |
IH | . | -63/64 | . | . | . | . | . | Reklambild. "Bästa ambulansen" | |
IH | C-1000 | -63/64 | . | . | . | . | . | Reklambild | |
IH | Travelall | -63/64 | . | . | . | . | . | Reklambild | |
IH | 1010 | -72/73 | . | . | . | . | . | Broschyr | |
IH | 1010 | . | . | . | . | . | . | Skrot |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | ********************************* | *********** | ********************************* |
. |
Interna ant: s500001.htm-s509999.htm |
* Avser det beräknade värdet
den 31/12 1964 inkl radio m m utrustning. __________________________________________________________ Källor: |
_________________________________________________________________
Åter
till indexsidan
Sidan skapad i Oktober 2005. Omarbetad Juni
2012.